Simulasi KPR UOB Rp 1 miliar Tenor 5 tahun
Hitung cicilan KPR UOB untuk pinjaman Rp 1 miliar dengan tenor 5 tahun. Pakai parameter rate card publik PT Bank UOB Indonesia.
Data per 02-05-2026 · Sumber: Rate card publik UOB
Cicilan tahun fixed (3 tahun pertama)
Rp 18.871.234/bulan
Lalu cicilan estimasi tahun floating: Rp 19.651.245/bulan
Sesuaikan parameter
Lihat tabel amortization (180 bulan)
| Bulan | Cicilan | Pokok | Bunga | Sisa pokok | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 5.693.714 | Rp 2.693.714 | Rp 3.000.000 | Rp 717.306.286 | fixed |
| 2 | Rp 5.693.714 | Rp 2.704.938 | Rp 2.988.776 | Rp 714.601.348 | fixed |
| 3 | Rp 5.693.714 | Rp 2.716.208 | Rp 2.977.506 | Rp 711.885.139 | fixed |
| 4 | Rp 5.693.714 | Rp 2.727.526 | Rp 2.966.188 | Rp 709.157.613 | fixed |
| 5 | Rp 5.693.714 | Rp 2.738.891 | Rp 2.954.823 | Rp 706.418.723 | fixed |
| 6 | Rp 5.693.714 | Rp 2.750.303 | Rp 2.943.411 | Rp 703.668.420 | fixed |
| 7 | Rp 5.693.714 | Rp 2.761.762 | Rp 2.931.952 | Rp 700.906.658 | fixed |
| 8 | Rp 5.693.714 | Rp 2.773.270 | Rp 2.920.444 | Rp 698.133.388 | fixed |
| 9 | Rp 5.693.714 | Rp 2.784.825 | Rp 2.908.889 | Rp 695.348.563 | fixed |
| 10 | Rp 5.693.714 | Rp 2.796.428 | Rp 2.897.286 | Rp 692.552.134 | fixed |
| 11 | Rp 5.693.714 | Rp 2.808.080 | Rp 2.885.634 | Rp 689.744.054 | fixed |
| 12 | Rp 5.693.714 | Rp 2.819.781 | Rp 2.873.934 | Rp 686.924.274 | fixed |
| 13 | Rp 5.693.714 | Rp 2.831.530 | Rp 2.862.184 | Rp 684.092.744 | fixed |
| 14 | Rp 5.693.714 | Rp 2.843.328 | Rp 2.850.386 | Rp 681.249.416 | fixed |
| 15 | Rp 5.693.714 | Rp 2.855.175 | Rp 2.838.539 | Rp 678.394.241 | fixed |
| 16 | Rp 5.693.714 | Rp 2.867.071 | Rp 2.826.643 | Rp 675.527.170 | fixed |
| 17 | Rp 5.693.714 | Rp 2.879.018 | Rp 2.814.697 | Rp 672.648.152 | fixed |
| 18 | Rp 5.693.714 | Rp 2.891.013 | Rp 2.802.701 | Rp 669.757.139 | fixed |
| 19 | Rp 5.693.714 | Rp 2.903.059 | Rp 2.790.655 | Rp 666.854.080 | fixed |
| 20 | Rp 5.693.714 | Rp 2.915.155 | Rp 2.778.559 | Rp 663.938.924 | fixed |
| 21 | Rp 5.693.714 | Rp 2.927.302 | Rp 2.766.412 | Rp 661.011.622 | fixed |
| 22 | Rp 5.693.714 | Rp 2.939.499 | Rp 2.754.215 | Rp 658.072.123 | fixed |
| 23 | Rp 5.693.714 | Rp 2.951.747 | Rp 2.741.967 | Rp 655.120.376 | fixed |
| 24 | Rp 5.693.714 | Rp 2.964.046 | Rp 2.729.668 | Rp 652.156.330 | fixed |
| 25 | Rp 5.693.714 | Rp 2.976.396 | Rp 2.717.318 | Rp 649.179.934 | fixed |
| 26 | Rp 5.693.714 | Rp 2.988.798 | Rp 2.704.916 | Rp 646.191.137 | fixed |
| 27 | Rp 5.693.714 | Rp 3.001.251 | Rp 2.692.463 | Rp 643.189.886 | fixed |
| 28 | Rp 5.693.714 | Rp 3.013.756 | Rp 2.679.958 | Rp 640.176.129 | fixed |
| 29 | Rp 5.693.714 | Rp 3.026.314 | Rp 2.667.401 | Rp 637.149.816 | fixed |
| 30 | Rp 5.693.714 | Rp 3.038.923 | Rp 2.654.791 | Rp 634.110.893 | fixed |
| 31 | Rp 5.693.714 | Rp 3.051.585 | Rp 2.642.129 | Rp 631.059.307 | fixed |
| 32 | Rp 5.693.714 | Rp 3.064.300 | Rp 2.629.414 | Rp 627.995.007 | fixed |
| 33 | Rp 5.693.714 | Rp 3.077.068 | Rp 2.616.646 | Rp 624.917.939 | fixed |
| 34 | Rp 5.693.714 | Rp 3.089.889 | Rp 2.603.825 | Rp 621.828.049 | fixed |
| 35 | Rp 5.693.714 | Rp 3.102.764 | Rp 2.590.950 | Rp 618.725.285 | fixed |
| 36 | Rp 5.693.714 | Rp 3.115.692 | Rp 2.578.022 | Rp 615.609.593 | fixed |
| 37 | Rp 7.005.826 | Rp 2.388.754 | Rp 4.617.072 | Rp 613.220.839 | floating |
| 38 | Rp 7.005.826 | Rp 2.406.670 | Rp 4.599.156 | Rp 610.814.169 | floating |
| 39 | Rp 7.005.826 | Rp 2.424.720 | Rp 4.581.106 | Rp 608.389.449 | floating |
| 40 | Rp 7.005.826 | Rp 2.442.905 | Rp 4.562.921 | Rp 605.946.544 | floating |
| 41 | Rp 7.005.826 | Rp 2.461.227 | Rp 4.544.599 | Rp 603.485.317 | floating |
| 42 | Rp 7.005.826 | Rp 2.479.686 | Rp 4.526.140 | Rp 601.005.631 | floating |
| 43 | Rp 7.005.826 | Rp 2.498.284 | Rp 4.507.542 | Rp 598.507.347 | floating |
| 44 | Rp 7.005.826 | Rp 2.517.021 | Rp 4.488.805 | Rp 595.990.326 | floating |
| 45 | Rp 7.005.826 | Rp 2.535.899 | Rp 4.469.927 | Rp 593.454.427 | floating |
| 46 | Rp 7.005.826 | Rp 2.554.918 | Rp 4.450.908 | Rp 590.899.509 | floating |
| 47 | Rp 7.005.826 | Rp 2.574.080 | Rp 4.431.746 | Rp 588.325.429 | floating |
| 48 | Rp 7.005.826 | Rp 2.593.385 | Rp 4.412.441 | Rp 585.732.044 | floating |
| 49 | Rp 7.005.826 | Rp 2.612.836 | Rp 4.392.990 | Rp 583.119.208 | floating |
| 50 | Rp 7.005.826 | Rp 2.632.432 | Rp 4.373.394 | Rp 580.486.776 | floating |
| 51 | Rp 7.005.826 | Rp 2.652.175 | Rp 4.353.651 | Rp 577.834.601 | floating |
| 52 | Rp 7.005.826 | Rp 2.672.067 | Rp 4.333.760 | Rp 575.162.534 | floating |
| 53 | Rp 7.005.826 | Rp 2.692.107 | Rp 4.313.719 | Rp 572.470.427 | floating |
| 54 | Rp 7.005.826 | Rp 2.712.298 | Rp 4.293.528 | Rp 569.758.129 | floating |
| 55 | Rp 7.005.826 | Rp 2.732.640 | Rp 4.273.186 | Rp 567.025.489 | floating |
| 56 | Rp 7.005.826 | Rp 2.753.135 | Rp 4.252.691 | Rp 564.272.354 | floating |
| 57 | Rp 7.005.826 | Rp 2.773.783 | Rp 4.232.043 | Rp 561.498.570 | floating |
| 58 | Rp 7.005.826 | Rp 2.794.587 | Rp 4.211.239 | Rp 558.703.983 | floating |
| 59 | Rp 7.005.826 | Rp 2.815.546 | Rp 4.190.280 | Rp 555.888.437 | floating |
| 60 | Rp 7.005.826 | Rp 2.836.663 | Rp 4.169.163 | Rp 553.051.774 | floating |
| 61 | Rp 7.005.826 | Rp 2.857.938 | Rp 4.147.888 | Rp 550.193.836 | floating |
| 62 | Rp 7.005.826 | Rp 2.879.372 | Rp 4.126.454 | Rp 547.314.464 | floating |
| 63 | Rp 7.005.826 | Rp 2.900.968 | Rp 4.104.858 | Rp 544.413.496 | floating |
| 64 | Rp 7.005.826 | Rp 2.922.725 | Rp 4.083.101 | Rp 541.490.771 | floating |
| 65 | Rp 7.005.826 | Rp 2.944.645 | Rp 4.061.181 | Rp 538.546.126 | floating |
| 66 | Rp 7.005.826 | Rp 2.966.730 | Rp 4.039.096 | Rp 535.579.396 | floating |
| 67 | Rp 7.005.826 | Rp 2.988.981 | Rp 4.016.845 | Rp 532.590.415 | floating |
| 68 | Rp 7.005.826 | Rp 3.011.398 | Rp 3.994.428 | Rp 529.579.017 | floating |
| 69 | Rp 7.005.826 | Rp 3.033.984 | Rp 3.971.843 | Rp 526.545.034 | floating |
| 70 | Rp 7.005.826 | Rp 3.056.738 | Rp 3.949.088 | Rp 523.488.295 | floating |
| 71 | Rp 7.005.826 | Rp 3.079.664 | Rp 3.926.162 | Rp 520.408.631 | floating |
| 72 | Rp 7.005.826 | Rp 3.102.761 | Rp 3.903.065 | Rp 517.305.870 | floating |
| 73 | Rp 7.005.826 | Rp 3.126.032 | Rp 3.879.794 | Rp 514.179.838 | floating |
| 74 | Rp 7.005.826 | Rp 3.149.477 | Rp 3.856.349 | Rp 511.030.361 | floating |
| 75 | Rp 7.005.826 | Rp 3.173.098 | Rp 3.832.728 | Rp 507.857.262 | floating |
| 76 | Rp 7.005.826 | Rp 3.196.897 | Rp 3.808.929 | Rp 504.660.365 | floating |
| 77 | Rp 7.005.826 | Rp 3.220.873 | Rp 3.784.953 | Rp 501.439.492 | floating |
| 78 | Rp 7.005.826 | Rp 3.245.030 | Rp 3.760.796 | Rp 498.194.462 | floating |
| 79 | Rp 7.005.826 | Rp 3.269.368 | Rp 3.736.458 | Rp 494.925.094 | floating |
| 80 | Rp 7.005.826 | Rp 3.293.888 | Rp 3.711.938 | Rp 491.631.206 | floating |
| 81 | Rp 7.005.826 | Rp 3.318.592 | Rp 3.687.234 | Rp 488.312.614 | floating |
| 82 | Rp 7.005.826 | Rp 3.343.482 | Rp 3.662.345 | Rp 484.969.133 | floating |
| 83 | Rp 7.005.826 | Rp 3.368.558 | Rp 3.637.268 | Rp 481.600.575 | floating |
| 84 | Rp 7.005.826 | Rp 3.393.822 | Rp 3.612.004 | Rp 478.206.753 | floating |
| 85 | Rp 7.005.826 | Rp 3.419.275 | Rp 3.586.551 | Rp 474.787.478 | floating |
| 86 | Rp 7.005.826 | Rp 3.444.920 | Rp 3.560.906 | Rp 471.342.558 | floating |
| 87 | Rp 7.005.826 | Rp 3.470.757 | Rp 3.535.069 | Rp 467.871.801 | floating |
| 88 | Rp 7.005.826 | Rp 3.496.788 | Rp 3.509.039 | Rp 464.375.013 | floating |
| 89 | Rp 7.005.826 | Rp 3.523.014 | Rp 3.482.813 | Rp 460.852.000 | floating |
| 90 | Rp 7.005.826 | Rp 3.549.436 | Rp 3.456.390 | Rp 457.302.563 | floating |
| 91 | Rp 7.005.826 | Rp 3.576.057 | Rp 3.429.769 | Rp 453.726.507 | floating |
| 92 | Rp 7.005.826 | Rp 3.602.877 | Rp 3.402.949 | Rp 450.123.629 | floating |
| 93 | Rp 7.005.826 | Rp 3.629.899 | Rp 3.375.927 | Rp 446.493.730 | floating |
| 94 | Rp 7.005.826 | Rp 3.657.123 | Rp 3.348.703 | Rp 442.836.607 | floating |
| 95 | Rp 7.005.826 | Rp 3.684.552 | Rp 3.321.275 | Rp 439.152.056 | floating |
| 96 | Rp 7.005.826 | Rp 3.712.186 | Rp 3.293.640 | Rp 435.439.870 | floating |
| 97 | Rp 7.005.826 | Rp 3.740.027 | Rp 3.265.799 | Rp 431.699.843 | floating |
| 98 | Rp 7.005.826 | Rp 3.768.077 | Rp 3.237.749 | Rp 427.931.765 | floating |
| 99 | Rp 7.005.826 | Rp 3.796.338 | Rp 3.209.488 | Rp 424.135.427 | floating |
| 100 | Rp 7.005.826 | Rp 3.824.810 | Rp 3.181.016 | Rp 420.310.617 | floating |
| 101 | Rp 7.005.826 | Rp 3.853.497 | Rp 3.152.330 | Rp 416.457.121 | floating |
| 102 | Rp 7.005.826 | Rp 3.882.398 | Rp 3.123.428 | Rp 412.574.723 | floating |
| 103 | Rp 7.005.826 | Rp 3.911.516 | Rp 3.094.310 | Rp 408.663.207 | floating |
| 104 | Rp 7.005.826 | Rp 3.940.852 | Rp 3.064.974 | Rp 404.722.355 | floating |
| 105 | Rp 7.005.826 | Rp 3.970.408 | Rp 3.035.418 | Rp 400.751.946 | floating |
| 106 | Rp 7.005.826 | Rp 4.000.187 | Rp 3.005.640 | Rp 396.751.760 | floating |
| 107 | Rp 7.005.826 | Rp 4.030.188 | Rp 2.975.638 | Rp 392.721.572 | floating |
| 108 | Rp 7.005.826 | Rp 4.060.414 | Rp 2.945.412 | Rp 388.661.158 | floating |
| 109 | Rp 7.005.826 | Rp 4.090.867 | Rp 2.914.959 | Rp 384.570.290 | floating |
| 110 | Rp 7.005.826 | Rp 4.121.549 | Rp 2.884.277 | Rp 380.448.741 | floating |
| 111 | Rp 7.005.826 | Rp 4.152.461 | Rp 2.853.366 | Rp 376.296.281 | floating |
| 112 | Rp 7.005.826 | Rp 4.183.604 | Rp 2.822.222 | Rp 372.112.677 | floating |
| 113 | Rp 7.005.826 | Rp 4.214.981 | Rp 2.790.845 | Rp 367.897.696 | floating |
| 114 | Rp 7.005.826 | Rp 4.246.593 | Rp 2.759.233 | Rp 363.651.102 | floating |
| 115 | Rp 7.005.826 | Rp 4.278.443 | Rp 2.727.383 | Rp 359.372.659 | floating |
| 116 | Rp 7.005.826 | Rp 4.310.531 | Rp 2.695.295 | Rp 355.062.128 | floating |
| 117 | Rp 7.005.826 | Rp 4.342.860 | Rp 2.662.966 | Rp 350.719.268 | floating |
| 118 | Rp 7.005.826 | Rp 4.375.432 | Rp 2.630.395 | Rp 346.343.836 | floating |
| 119 | Rp 7.005.826 | Rp 4.408.247 | Rp 2.597.579 | Rp 341.935.589 | floating |
| 120 | Rp 7.005.826 | Rp 4.441.309 | Rp 2.564.517 | Rp 337.494.280 | floating |
| 121 | Rp 7.005.826 | Rp 4.474.619 | Rp 2.531.207 | Rp 333.019.661 | floating |
| 122 | Rp 7.005.826 | Rp 4.508.179 | Rp 2.497.647 | Rp 328.511.482 | floating |
| 123 | Rp 7.005.826 | Rp 4.541.990 | Rp 2.463.836 | Rp 323.969.492 | floating |
| 124 | Rp 7.005.826 | Rp 4.576.055 | Rp 2.429.771 | Rp 319.393.437 | floating |
| 125 | Rp 7.005.826 | Rp 4.610.375 | Rp 2.395.451 | Rp 314.783.062 | floating |
| 126 | Rp 7.005.826 | Rp 4.644.953 | Rp 2.360.873 | Rp 310.138.108 | floating |
| 127 | Rp 7.005.826 | Rp 4.679.790 | Rp 2.326.036 | Rp 305.458.318 | floating |
| 128 | Rp 7.005.826 | Rp 4.714.889 | Rp 2.290.937 | Rp 300.743.429 | floating |
| 129 | Rp 7.005.826 | Rp 4.750.250 | Rp 2.255.576 | Rp 295.993.179 | floating |
| 130 | Rp 7.005.826 | Rp 4.785.877 | Rp 2.219.949 | Rp 291.207.302 | floating |
| 131 | Rp 7.005.826 | Rp 4.821.771 | Rp 2.184.055 | Rp 286.385.530 | floating |
| 132 | Rp 7.005.826 | Rp 4.857.935 | Rp 2.147.891 | Rp 281.527.595 | floating |
| 133 | Rp 7.005.826 | Rp 4.894.369 | Rp 2.111.457 | Rp 276.633.226 | floating |
| 134 | Rp 7.005.826 | Rp 4.931.077 | Rp 2.074.749 | Rp 271.702.149 | floating |
| 135 | Rp 7.005.826 | Rp 4.968.060 | Rp 2.037.766 | Rp 266.734.089 | floating |
| 136 | Rp 7.005.826 | Rp 5.005.320 | Rp 2.000.506 | Rp 261.728.769 | floating |
| 137 | Rp 7.005.826 | Rp 5.042.860 | Rp 1.962.966 | Rp 256.685.908 | floating |
| 138 | Rp 7.005.826 | Rp 5.080.682 | Rp 1.925.144 | Rp 251.605.227 | floating |
| 139 | Rp 7.005.826 | Rp 5.118.787 | Rp 1.887.039 | Rp 246.486.440 | floating |
| 140 | Rp 7.005.826 | Rp 5.157.178 | Rp 1.848.648 | Rp 241.329.262 | floating |
| 141 | Rp 7.005.826 | Rp 5.195.857 | Rp 1.809.969 | Rp 236.133.405 | floating |
| 142 | Rp 7.005.826 | Rp 5.234.826 | Rp 1.771.001 | Rp 230.898.580 | floating |
| 143 | Rp 7.005.826 | Rp 5.274.087 | Rp 1.731.739 | Rp 225.624.493 | floating |
| 144 | Rp 7.005.826 | Rp 5.313.642 | Rp 1.692.184 | Rp 220.310.850 | floating |
| 145 | Rp 7.005.826 | Rp 5.353.495 | Rp 1.652.331 | Rp 214.957.356 | floating |
| 146 | Rp 7.005.826 | Rp 5.393.646 | Rp 1.612.180 | Rp 209.563.710 | floating |
| 147 | Rp 7.005.826 | Rp 5.434.098 | Rp 1.571.728 | Rp 204.129.611 | floating |
| 148 | Rp 7.005.826 | Rp 5.474.854 | Rp 1.530.972 | Rp 198.654.757 | floating |
| 149 | Rp 7.005.826 | Rp 5.515.915 | Rp 1.489.911 | Rp 193.138.842 | floating |
| 150 | Rp 7.005.826 | Rp 5.557.285 | Rp 1.448.541 | Rp 187.581.557 | floating |
| 151 | Rp 7.005.826 | Rp 5.598.964 | Rp 1.406.862 | Rp 181.982.592 | floating |
| 152 | Rp 7.005.826 | Rp 5.640.957 | Rp 1.364.869 | Rp 176.341.636 | floating |
| 153 | Rp 7.005.826 | Rp 5.683.264 | Rp 1.322.562 | Rp 170.658.372 | floating |
| 154 | Rp 7.005.826 | Rp 5.725.888 | Rp 1.279.938 | Rp 164.932.484 | floating |
| 155 | Rp 7.005.826 | Rp 5.768.833 | Rp 1.236.994 | Rp 159.163.651 | floating |
| 156 | Rp 7.005.826 | Rp 5.812.099 | Rp 1.193.727 | Rp 153.351.552 | floating |
| 157 | Rp 7.005.826 | Rp 5.855.690 | Rp 1.150.137 | Rp 147.495.863 | floating |
| 158 | Rp 7.005.826 | Rp 5.899.607 | Rp 1.106.219 | Rp 141.596.256 | floating |
| 159 | Rp 7.005.826 | Rp 5.943.854 | Rp 1.061.972 | Rp 135.652.401 | floating |
| 160 | Rp 7.005.826 | Rp 5.988.433 | Rp 1.017.393 | Rp 129.663.968 | floating |
| 161 | Rp 7.005.826 | Rp 6.033.346 | Rp 972.480 | Rp 123.630.622 | floating |
| 162 | Rp 7.005.826 | Rp 6.078.596 | Rp 927.230 | Rp 117.552.025 | floating |
| 163 | Rp 7.005.826 | Rp 6.124.186 | Rp 881.640 | Rp 111.427.839 | floating |
| 164 | Rp 7.005.826 | Rp 6.170.117 | Rp 835.709 | Rp 105.257.722 | floating |
| 165 | Rp 7.005.826 | Rp 6.216.393 | Rp 789.433 | Rp 99.041.329 | floating |
| 166 | Rp 7.005.826 | Rp 6.263.016 | Rp 742.810 | Rp 92.778.313 | floating |
| 167 | Rp 7.005.826 | Rp 6.309.989 | Rp 695.837 | Rp 86.468.324 | floating |
| 168 | Rp 7.005.826 | Rp 6.357.314 | Rp 648.512 | Rp 80.111.010 | floating |
| 169 | Rp 7.005.826 | Rp 6.404.994 | Rp 600.833 | Rp 73.706.017 | floating |
| 170 | Rp 7.005.826 | Rp 6.453.031 | Rp 552.795 | Rp 67.252.986 | floating |
| 171 | Rp 7.005.826 | Rp 6.501.429 | Rp 504.397 | Rp 60.751.557 | floating |
| 172 | Rp 7.005.826 | Rp 6.550.189 | Rp 455.637 | Rp 54.201.367 | floating |
| 173 | Rp 7.005.826 | Rp 6.599.316 | Rp 406.510 | Rp 47.602.051 | floating |
| 174 | Rp 7.005.826 | Rp 6.648.811 | Rp 357.015 | Rp 40.953.241 | floating |
| 175 | Rp 7.005.826 | Rp 6.698.677 | Rp 307.149 | Rp 34.254.564 | floating |
| 176 | Rp 7.005.826 | Rp 6.748.917 | Rp 256.909 | Rp 27.505.647 | floating |
| 177 | Rp 7.005.826 | Rp 6.799.534 | Rp 206.292 | Rp 20.706.113 | floating |
| 178 | Rp 7.005.826 | Rp 6.850.530 | Rp 155.296 | Rp 13.855.583 | floating |
| 179 | Rp 7.005.826 | Rp 6.901.909 | Rp 103.917 | Rp 6.953.674 | floating |
| 180 | Rp 7.005.826 | Rp 6.953.674 | Rp 52.153 | Rp 0 | floating |
Estimasi, bukan penawaran resmi. Bunga floating aktual ditentukan kebijakan bank (mengacu BI 7-Day Repo Rate + margin) dan dapat berubah. Cicilan aktual juga dapat berbeda akibat kebijakan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan biaya-biaya lain yang dimasukkan ke cicilan. Konfirmasi ke bank untuk angka final.
Detail breakdown KPR UOB Rp 1 miliar 5 tahun
| Pokok pinjaman | Rp 1.000.000.000 |
| Bunga fixed | 5% selama 3 tahun |
| Bunga floating estimasi | 9% |
| Tenor total | 5 tahun (60 bulan) |
| Cicilan tahun fixed | Rp 18.871.234/bulan |
| Cicilan estimasi tahun floating | Rp 19.651.245/bulan |
| Total bunga sepanjang tenor | Rp 150.994.301 |
| Total dibayar | Rp 1.150.994.301 |
Pertimbangan untuk pinjaman Rp 1 miliar
Pinjaman Rp 1 miliar dengan tenor 5 tahun cocok untuk pasangan atau keluarga dengan penghasilan minimum sekitar Rp 56.613.701/bulan (rule of thumb: cicilan ≤ 33% penghasilan). Pertimbangkan:
- DP lebih besar mengurangi pokok dan total bunga. Naik dari 10% ke 20% untuk rumah Rp 1.250.000.000 bisa menghemat sekitar Rp 15.099.430 total bunga.
- Tenor lebih pendek = cicilan lebih berat tapi total bunga lebih kecil. Tenor 10 tahun bisa hemat ~30-40% total bunga vs tenor 20 tahun.
- Pertimbangkan pelunasan dipercepat di tahun fixed bila ada bonus/THR. Sebagian bank gratis penalti pelunasan setelah masa fixed.
- Bandingkan dengan bank lain sebelum putuskan—lihat link di bawah.
Tentang KPR UOB
UOB KPR adalah produk KPR PT Bank UOB Indonesia dengan skema fixed-floating standar perbankan Indonesia. Sumber rate card: https://www.uob.co.id/personal/loans/kpr.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa cicilan KPR UOB Rp 1 miliar 5 tahun?
Untuk pinjaman Rp 1 miliar dengan tenor 5 tahun, cicilan tahun fixed (3 tahun pertama, bunga 5%) sekitar Rp 18.871.234. Setelah masa fixed, cicilan estimasi Rp 19.651.245 dengan bunga floating ~9%.
Berapa total bunga yang dibayar untuk KPR Rp 1 miliar 5 tahun di UOB?
Total bunga estimasi sekitar Rp 150.994.301 sepanjang tenor 5 tahun. Total dibayar (pokok + bunga) sekitar Rp 1.150.994.301. Bunga floating bisa berubah mengikuti BI 7DRR + margin bank.
Berapa minimum DP KPR UOB?
UOB mensyaratkan DP minimum 10% dari harga rumah. Bank Indonesia mengatur LTV maksimum berdasarkan profil nasabah; DP aktual yang disetujui bisa berbeda.
Apakah angka ini final?
Bukan. Estimasi berdasarkan rate card publik PT Bank UOB Indonesia per 02-05-2026. Angka aktual berbeda berdasarkan profil kredit, promo, asuransi jiwa & kebakaran yang masuk ke cicilan, dan biaya provisi/admin/appraisal yang dibayar di awal. Konfirmasi ke UOB untuk penawaran resmi.
Bandingkan dengan bank lain (Rp 1 miliar 5 tahun)
- Simulasi KPR BCA Rp 1 miliar 5 tahun (fixed 4.69%)
- Simulasi KPR Mandiri Rp 1 miliar 5 tahun (fixed 4.99%)
- Simulasi KPR BNI Rp 1 miliar 5 tahun (fixed 5.25%)
- Simulasi KPR BRI Rp 1 miliar 5 tahun (fixed 5.5%)
- Simulasi KPR BTN Rp 1 miliar 5 tahun (fixed 5%)
Skenario lain UOB
- KPR UOB Rp 200 juta tenor 5 tahun
- KPR UOB Rp 300 juta tenor 5 tahun
- KPR UOB Rp 500 juta tenor 5 tahun
- KPR UOB Rp 750 juta tenor 5 tahun
- KPR UOB Rp 1 miliar tenor 10 tahun
- KPR UOB Rp 1 miliar tenor 15 tahun
- KPR UOB Rp 1 miliar tenor 20 tahun
Kalkulator terkait
© 2026 HitungUang. Estimasi berdasarkan rate card publik per 02-05-2026. Bukan penawaran resmi UOB. Sumber dasar perhitungan: OJK Buku Saku KPR + POJK 17/POJK.03/2014.