Simulasi Kredit Honda CB150R Streetfire
Naked Sport 150cc — OTR estimasi Jakarta Rp 33.000.000. Tersedia dalam 2 varian: CB150R Standard, CB150R Special Edition.
Data per 02-05-2026 · Sumber: Honda Indonesia (resmi)
Cicilan default (DP 20%, tenor 3 tahun, bunga flat 7%)
Rp 887.333/bulan
Effective rate ekuivalen ≈ 12,83%
Sesuaikan parameter
Lihat amortization table (36 bulan)
| Bulan | Cicilan | Pokok | Bunga | Sisa pokok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 19.444.444 |
| 2 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 18.888.889 |
| 3 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 18.333.333 |
| 4 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 17.777.778 |
| 5 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 17.222.222 |
| 6 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 16.666.667 |
| 7 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 16.111.111 |
| 8 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 15.555.556 |
| 9 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 15.000.000 |
| 10 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 14.444.444 |
| 11 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 13.888.889 |
| 12 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 13.333.333 |
| 13 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 12.777.778 |
| 14 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 12.222.222 |
| 15 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 11.666.667 |
| 16 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 11.111.111 |
| 17 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 10.555.556 |
| 18 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 10.000.000 |
| 19 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 9.444.444 |
| 20 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 8.888.889 |
| 21 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 8.333.333 |
| 22 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 7.777.778 |
| 23 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 7.222.222 |
| 24 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 6.666.667 |
| 25 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 6.111.111 |
| 26 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 5.555.556 |
| 27 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 5.000.000 |
| 28 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 4.444.444 |
| 29 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 3.888.889 |
| 30 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 3.333.333 |
| 31 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 2.777.778 |
| 32 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 2.222.222 |
| 33 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 1.666.667 |
| 34 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 1.111.111 |
| 35 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 555.556 |
| 36 | Rp 672.222 | Rp 555.556 | Rp 116.667 | Rp 0 |
Estimasi berdasarkan POJK 35/POJK.05/2018 (Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) yang mewajibkan transparansi effective rate. Bunga aktual dapat berbeda di multifinance yang berbeda dan tergantung profil kredit Anda. Cicilan aktual juga termasuk asuransi jiwa & kendaraan, biaya BBN-KB (jika beli baru), dan PPN. Konfirmasi penawaran lengkap ke dealer/multifinance.
Spesifikasi & varian Honda CB150R Streetfire
| Tipe | Naked Sport |
| Mesin | 150cc |
| OTR estimasi (Jakarta) | Rp 33.000.000 |
| NJKB (untuk hitung pajak) | Rp 27.500.000 |
| Varian | CB150R Standard, CB150R Special Edition |
Sumber data
OTR estimasi diambil dari website resmi Honda: https://www.astra-honda.com/product/cb150r-streetfire. NJKB estimasi mendekati nilai Permendagri tahun berjalan; cek STNK Anda atau Samsat Online untuk angka pasti.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa cicilan kredit Honda CB150R Streetfire?
Untuk OTR Rp 33.000.000 dengan DP 20% (Rp 6.600.000) dan tenor 3 tahun bunga flat 7%, cicilan bulanan sekitar Rp 887.333. Effective rate ekuivalen ~12,83% (lebih tinggi dari bunga flat karena perhitungan dari pokok awal).
Berapa harga OTR Honda CB150R Streetfire?
Estimasi OTR Jakarta sekitar Rp 33.000.000 per pertengahan 2025. Harga aktual berbeda per varian dan dealer. Cek harga resmi di https://www.astra-honda.com/product/cb150r-streetfire. Honda CB150R Streetfire tersedia dalam 2 varian: CB150R Standard, CB150R Special Edition.
Berapa pajak Honda CB150R Streetfire per tahun?
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan ≈ NJKB × tarif PKB provinsi. Untuk CB150R Streetfire dengan NJKB ~Rp 27.500.000 di Jakarta (tarif 2%): PKB ~Rp 550.000 + Opsen 66% ~Rp 363.000 + SWDKLLJ Rp 35.000 + admin Rp 100.000. Cek kalkulator pajak kendaraan untuk hitung detail.
Lebih untung kredit atau cash?
Tergantung opportunity cost. Kalau Anda bisa investasikan dana cash dengan return >effective rate kredit (~12,83%), kredit lebih untung. Kalau effective rate kredit >12% dan return investasi <8%, cash lebih hemat. Jangan lupa kredit motor wajib asuransi TLO yang menambah biaya.
Bandingkan dengan motor lain
- Simulasi Kredit Honda BeAT (OTR ~Rp 18.500.000)
- Simulasi Kredit Honda Vario 125/160 (OTR ~Rp 25.500.000)
- Simulasi Kredit Honda PCX 160 (OTR ~Rp 35.000.000)
- Simulasi Kredit Honda Scoopy (OTR ~Rp 22.500.000)
- Simulasi Kredit Yamaha NMAX 155 (OTR ~Rp 33.500.000)