Simulasi Kredit Wuling Air EV
Mobil Listrik City Car — OTR estimasi Jakarta Rp 270.000.000. 3 varian: Air EV Standard Range, Air EV Long Range, Air EV Lite.
Data per 02-05-2026 · Sumber: Wuling Indonesia (resmi)
Cicilan default (DP 25%, tenor 4 tahun, bunga flat 6%, asuransi 2,5%)
Rp 5.231.250/bulan
Effective rate ≈ 10,97% · Total asuransi awal Rp 6.750.000
Sesuaikan parameter
Lihat amortization table (48 bulan)
| Bulan | Cicilan | Pokok | Bunga | Sisa pokok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 183.593.750 |
| 2 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 179.687.500 |
| 3 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 175.781.250 |
| 4 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 171.875.000 |
| 5 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 167.968.750 |
| 6 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 164.062.500 |
| 7 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 160.156.250 |
| 8 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 156.250.000 |
| 9 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 152.343.750 |
| 10 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 148.437.500 |
| 11 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 144.531.250 |
| 12 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 140.625.000 |
| 13 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 136.718.750 |
| 14 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 132.812.500 |
| 15 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 128.906.250 |
| 16 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 125.000.000 |
| 17 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 121.093.750 |
| 18 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 117.187.500 |
| 19 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 113.281.250 |
| 20 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 109.375.000 |
| 21 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 105.468.750 |
| 22 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 101.562.500 |
| 23 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 97.656.250 |
| 24 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 93.750.000 |
| 25 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 89.843.750 |
| 26 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 85.937.500 |
| 27 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 82.031.250 |
| 28 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 78.125.000 |
| 29 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 74.218.750 |
| 30 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 70.312.500 |
| 31 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 66.406.250 |
| 32 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 62.500.000 |
| 33 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 58.593.750 |
| 34 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 54.687.500 |
| 35 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 50.781.250 |
| 36 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 46.875.000 |
| 37 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 42.968.750 |
| 38 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 39.062.500 |
| 39 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 35.156.250 |
| 40 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 31.250.000 |
| 41 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 27.343.750 |
| 42 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 23.437.500 |
| 43 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 19.531.250 |
| 44 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 15.625.000 |
| 45 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 11.718.750 |
| 46 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 7.812.500 |
| 47 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 3.906.250 |
| 48 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 0 |
Estimasi berdasarkan POJK 35/POJK.05/2018 (Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) yang mewajibkan transparansi effective rate. Bunga aktual dapat berbeda di multifinance yang berbeda dan tergantung profil kredit Anda. Cicilan aktual juga termasuk asuransi jiwa & kendaraan, biaya BBN-KB (jika beli baru), dan PPN. Konfirmasi penawaran lengkap ke dealer/multifinance.
Spesifikasi & varian Wuling Air EV
| Tipe | Mobil Listrik City Car |
| OTR estimasi (Jakarta) | Rp 270.000.000 |
| NJKB (untuk hitung pajak) | Rp 215.000.000 |
| Varian | Air EV Standard Range, Air EV Long Range, Air EV Lite |
Sumber data
OTR estimasi diambil dari website resmi Wuling: https://wuling.id/id/product/air-ev. Premi asuransi mengacu SE OJK 6/SEOJK.05/2017.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa cicilan kredit Wuling Air EV?
Untuk OTR Rp 270.000.000 dengan DP 25% (Rp 67.500.000) dan tenor 4 tahun bunga flat 6%, cicilan bulanan sekitar Rp 5.231.250. Belum termasuk asuransi all-risk yang biasanya digabung ke cicilan. Effective rate ekuivalen ~10,97%.
Berapa harga OTR Wuling Air EV?
Estimasi OTR Jakarta sekitar Rp 270.000.000. Wuling Air EV (Mobil Listrik City Car) tersedia dalam 3 varian: Air EV Standard Range, Air EV Long Range, Air EV Lite. Cek harga resmi & promo di https://wuling.id/id/product/air-ev.
Asuransi all-risk vs TLO untuk Air EV?
Untuk mobil baru di kredit, asuransi all-risk hampir selalu wajib (cover semua kerusakan). Premi ~2-3% OTR/tahun. Untuk mobil bekas tua, TLO (Total Loss Only) lebih ekonomis ~1-1,5% OTR/tahun. Tarif diatur SE OJK 6/SEOJK.05/2017. Untuk Air EV OTR Rp 270.000.000, premi all-risk setahun ~Rp 6.750.000.
Berapa pajak Wuling Air EV per tahun?
PKB tahunan ≈ NJKB × tarif PKB provinsi. NJKB Air EV ~Rp 215.000.000; di Jakarta (tarif 2%): PKB ~Rp 4.300.000 + Opsen 66% ~Rp 2.838.000 + SWDKLLJ Rp 153.000 + admin Rp 100.000. Total tahunan estimasi ~Rp 7.391.000.
BBN-KB Air EV berapa?
BBN-KB I (kendaraan baru): max 12% NJKB per UU 1/2022 HKPD. Di Jakarta saat ini 12,5% NJKB (dalam transisi). Untuk Air EV NJKB Rp 215.000.000: BBN-KB I ~Rp 26.875.000. BBN-KB II (balik nama bekas): umumnya 1% NJKB.
Bandingkan dengan mobil lain
- Kredit Toyota Avanza (OTR ~Rp 245.000.000)
- Kredit Toyota Kijang Innova Zenix (OTR ~Rp 460.000.000)
- Kredit Honda Brio (OTR ~Rp 195.000.000)
- Kredit Mitsubishi Xpander (OTR ~Rp 285.000.000)
- Kredit Daihatsu Sigra (OTR ~Rp 165.000.000)