Cicilan Honda Jazz / City Hatchback RS DP 20% 3 tahun
OTR Rp 355.000.000 · DP DP 20% (Rp 71.000.000) · Pokok pinjaman Rp 284.000.000 · Tenor 3 tahun.
Cicilan bulanan (bunga flat 6%, asuransi all-risk 2,5%)
Rp 9.308.889
Effective rate ~11,08% · Total keluaran: Rp 414.995.000
Lihat amortization table (48 bulan)
| Bulan | Cicilan | Pokok | Bunga | Sisa pokok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 183.593.750 |
| 2 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 179.687.500 |
| 3 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 175.781.250 |
| 4 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 171.875.000 |
| 5 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 167.968.750 |
| 6 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 164.062.500 |
| 7 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 160.156.250 |
| 8 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 156.250.000 |
| 9 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 152.343.750 |
| 10 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 148.437.500 |
| 11 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 144.531.250 |
| 12 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 140.625.000 |
| 13 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 136.718.750 |
| 14 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 132.812.500 |
| 15 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 128.906.250 |
| 16 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 125.000.000 |
| 17 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 121.093.750 |
| 18 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 117.187.500 |
| 19 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 113.281.250 |
| 20 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 109.375.000 |
| 21 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 105.468.750 |
| 22 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 101.562.500 |
| 23 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 97.656.250 |
| 24 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 93.750.000 |
| 25 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 89.843.750 |
| 26 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 85.937.500 |
| 27 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 82.031.250 |
| 28 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 78.125.000 |
| 29 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 74.218.750 |
| 30 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 70.312.500 |
| 31 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 66.406.250 |
| 32 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 62.500.000 |
| 33 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 58.593.750 |
| 34 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 54.687.500 |
| 35 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 50.781.250 |
| 36 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 46.875.000 |
| 37 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 42.968.750 |
| 38 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 39.062.500 |
| 39 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 35.156.250 |
| 40 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 31.250.000 |
| 41 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 27.343.750 |
| 42 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 23.437.500 |
| 43 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 19.531.250 |
| 44 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 15.625.000 |
| 45 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 11.718.750 |
| 46 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 7.812.500 |
| 47 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 3.906.250 |
| 48 | Rp 5.000.000 | Rp 3.906.250 | Rp 1.093.750 | Rp 0 |
Estimasi berdasarkan POJK 35/POJK.05/2018 (Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) yang mewajibkan transparansi effective rate. Bunga aktual dapat berbeda di multifinance yang berbeda dan tergantung profil kredit Anda. Cicilan aktual juga termasuk asuransi jiwa & kendaraan, biaya BBN-KB (jika beli baru), dan PPN. Konfirmasi penawaran lengkap ke dealer/multifinance.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa cicilan Honda Jazz / City Hatchback RS DP 20% 3 tahun?
OTR Rp 355.000.000 - DP DP 20% (Rp 71.000.000) = pokok Rp 284.000.000. Tenor 3 tahun bunga flat 6% → cicilan ~Rp 9.308.889/bulan. Effective rate ~11,08%.
Asuransi all-risk untuk Jazz / City Hatchback RS?
Premi all-risk tipikal 2-3% OTR/tahun. Untuk Jazz / City Hatchback RS OTR Rp 355.000.000, premi setahun ~Rp 8.875.000. Total asuransi 3 tahun: Rp 26.625.000. Sumber: SE OJK 6/SEOJK.05/2017.
Total keluaran kredit Jazz / City Hatchback RS skenario ini?
DP Rp 71.000.000 + total cicilan Rp 335.120.000 + biaya asuransi awal Rp 8.875.000 = Rp 414.995.000. Belum termasuk BBN-KB & balik nama jika kendaraan baru.
Skenario lain Honda Jazz / City Hatchback RS
- Jazz / City Hatchback RS dengan DP 10% tenor 3 tahun
- Jazz / City Hatchback RS dengan DP 30% tenor 3 tahun
- Jazz / City Hatchback RS dengan DP 50% tenor 3 tahun
- Jazz / City Hatchback RS DP 20% tenor 1 tahun
- Jazz / City Hatchback RS DP 20% tenor 2 tahun
- Jazz / City Hatchback RS DP 20% tenor 4 tahun
Bandingkan dengan mobil lain
- Toyota Avanza DP 20% 3 tahun
- Toyota Kijang Innova Zenix DP 20% 3 tahun
- Honda Brio DP 20% 3 tahun
- Mitsubishi Xpander DP 20% 3 tahun
Sumber
OTR dari website resmi Honda: https://www.honda-indonesia.com/honda-cars/city-hatchback. Premi asuransi sesuai SE OJK 6/SEOJK.05/2017. Formula cicilan flat sesuai POJK 35/POJK.05/2018.