Kalkulator Penyusutan / Depresiasi Aset
Hitung penyusutan aset tetap (mesin, kendaraan, bangunan, peralatan kantor) dengan metode garis lurus atau saldo menurun ganda.
Total penyusutan sepanjang MMRp 90.000.000
Lihat schedule penyusutan
| Tahun | Beban | Akumulasi | Nilai Buku |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 82.000.000 |
| 2 | Rp 18.000.000 | Rp 36.000.000 | Rp 64.000.000 |
| 3 | Rp 18.000.000 | Rp 54.000.000 | Rp 46.000.000 |
| 4 | Rp 18.000.000 | Rp 72.000.000 | Rp 28.000.000 |
| 5 | Rp 18.000.000 | Rp 90.000.000 | Rp 10.000.000 |
Sumber: PSAK 16 (Aset Tetap), UU PPh Pasal 11 untuk fiskal.
Masa manfaat fiskal (UU PPh Pasal 11)
| Kelompok | Masa Manfaat | Contoh |
|---|---|---|
| Kelompok 1 | 4 tahun | Komputer, peralatan kantor, sepeda motor |
| Kelompok 2 | 8 tahun | Mobil, mebel, kapal kecil, alat berat ringan |
| Kelompok 3 | 16 tahun | Mesin pabrik, mesin tekstil, alat berat besar |
| Kelompok 4 | 20 tahun | Bangunan permanen |
Garis Lurus vs Saldo Menurun Ganda
- Garis Lurus: beban penyusutan sama setiap tahun. Cocok untuk aset yang manfaat ekonomisnya merata sepanjang masa pakai. UU PPh: pakai untuk semua kelompok aset.
- Saldo Menurun Ganda (DDB): beban besar di awal, mengecil ke belakang. Cocok untuk aset yang lebih cepat usang/aus di awal (mis. komputer, kendaraan). UU PPh: pakai untuk Kel.1-3 (tidak untuk bangunan).
Sumber
- PSAK 16 — Aset Tetap
- UU No. 36/2008 (PPh) Pasal 11 — Penyusutan untuk fiskal